IR
- 홈
- IR
자산
| 유동자산 | 12,670,116,725 |
| 현금및현금성자산 | 2,723,678,086 |
| 매출채권 | 9,406,781,482 |
| 기타유동금융자산 | 11,223,549 |
| 재고자산 | 450,693,419 |
| 기타유동자산 | 66,641,222 |
| 당기법인세자산 | 11,098,967 |
| 비유동자산 | 7,405,554,726 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 472,254,440 |
| 장기금융상품 | 2,000,000 |
| 유형자산 | 4,365,967,610 |
| 무형자산 | 664,770,853 |
| 기타비유동자산 | 177,500,000 |
| 순확정급여자산 | 487,680,461 |
| 이연법인세자산 | 1,235,381,362 |
자산총계 20,075,671,451
부채
| 유동부채 | 11,471,490,926 |
| 매입채무 | 3,432,027,227 |
| 기타유동금융부채 | 5,969,802,894 |
| 기타유동부채 | 1,474,077,850 |
| 유동리스부채 | 117,925,496 |
| 유동충당부채 | 477,657,459 |
| 비유동부채 | 982,551,963 |
| 비유동리스부채 | 642,172,294 |
| 비유동충당부채 | 340,379,669 |
부채총계 12,454,042,889
자본
| 자본금 | 9,400,000,000 |
| 자본조정 | -45,120,000 |
| 이익잉여금(결손금) | -1,733,251,438 |
자본총계 7,621,628,562
부채와 자본총계 20,075,671,451
2026년 3월 26일
주식회사 포스코피에이치솔루션
대표이사 이 형 진
감사의견 :
위 재무상태표를 포함한 제 3기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서
공정하게 표시하고 있습니다.
삼덕회계법인 대표이사 김 덕 수